|
EX
=88 EX 1 CAC, CAP =93 p. |
-
Excellent - Winner of class 12 and 11 -
Certificate for Champion title, winner of class 9 & 10 |
S*Wildwood's Cider ns 22 |
|
Mamma: SW´03 EC S*Sannafjället's Flinga n 09 24 Pappa: |
Ort/Datum |
Klubb | Domare | Bedömning |
Bollnäs 070414 | Hälsingekatten | Britt-Maria Johansson | EX1 |
Sollentuna 070505 | Top Cat Club | Veikko Saarela | EX1 |
Örnsköldsvik 070512 | Örnsköldskatten |
Yan Rocca Folch |
EX1, BIV-U, NOM-U |
Örebro SW 070603-4 | Nerikes | Lorne Lund | EX2 |
Heby 070819 | Klöset | Britt-Maria Johansson | EX1 |
Sundsvall 070922 | Medelpadskattklubb | Maud Olsen Johansson | EX1, BIV-J+U |
Stockholm 071010 | Stor Stockholms Kattklubb | Maud Olsen Johansson | CAC (av 4) |
Stockholm 071011 | Stor Stockholms Kattklubb | Pia Nyman | EX2 (av 3) |
Skogås 080202 | Järva Kattklubb | Maud Olsen Johansson | EX2 (av 6) |
Östersund 080426 | Storsjökatten | C-H Gulsett | EX2 (av 2) |
Östersund 080427 | Storsjökatten | Henry Hornell | EX2 (av 2) |
Östersund 090425 | Storsjökatten | Marie Westerlund | CAC (av2) |
Östersund 090426 | Storsjökatten | Alexey Schukin | CAC(av2) CHAMPION |
Bollnäs 090523 | Hälsingekatten | Raymond Saetre | EX2 (av 2) |
Bollnäs 090524 | Hälsingekatten | Henry Hornell | EX2 (av 2) |
Gävle 090912 | Gestrike Kattklubb | Sirpa Lindelöf | CACIB (av 2) |
Gävle 090913 | Gävle Kattklubb | Kristina Rautsio | CACIB (2) BIV-V |
Dal 091205 | Adelkatten | Maud Olsen-Johansson | CACIB INT. CHAMPION |
Dal 091206 | Adelkatten | Aliosha Romero | CAGCIB (2) |
Örebro 100131 | Nerkies Kattklubb | Raymond A Saetre | CAGCIB |
Rosersberg 100213 | Alfakatten |
Raymond A Saetre / Maud Olsen Johansson |
CAGCIB(4), BIV-V, NOM |
Sundsvall 110122 | Sundsvalls Kattklubb | Charles Spijker | Ex2 |
Sundsvall 110123 | Sundsvalls Kattklubb | Dorte Kaae | CAGCIB |